홈 > 제품소개 > 금형 개폐기
MOLD CARRIER
동작설명 (Specification)
특징
- 상,하측 금형의 개폐 기능
- 상측 금형의 180º 반전 기능
- 높은 반복 정밀도 실현
- 인칭 하강 기능
- 발란스 하강 기능
- 반 영구적인 내구성
장비제원표
| 모델 | MTO-3020-100 | MTO-3525-100 | MTO-4025-200 | MTO-5025-200 | MTO-5030-300 | MTO-5030-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Pressing Capacity(Ton) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 200/300 | 200/300 | 200/300/500 |
| Table Size(mm) | 3000 x 2000 | 3500 x 2500 | 4000 x 2500 | 5000 x 2500 | 5000 x 2500 | 5000 x 3000 |
| Daylight(mm) | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Stroke(mm) | 1100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Upper Mold Reversing angle | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º |
| Upper Mold Reversing Capacity(Ton) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |






