Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ´ÙÀÌ ½ºÆ÷Æà ÇÁ·¹½º

´ÙÀÌ ½ºÆ÷Æà ÇÁ·¹½º

±â°è»ç¾ç (Specification)

Ư¡
  • ¹ë·±½ºÇÏ°­ ¹× ¹«ºÎÇϽÀÇÕ Æ¯Çãµî·Ï(ƯÇã Á¦ 10-1018101)
  • Àú¼ÒÀ½
  • °£ÆíÇÏ°í Æí¸®ÇÑ Á¶ÀÛ¼º
  • ³ôÀº ¹Ýº¹ Á¤¹Ðµµ ½ÇÇö
  • öÀúÇÑ ´©À¯ ´ëÃ¥ ½ÇÇö
  • ½½¶óÀÌµå »ó»çÁ¡ ·ÏÅ·ÀåÄ¡
  • ÄÚ¾Æ ÀÛµ¿ Å×½ºÆ®¸¦ À§ÇÑ ¿øÅÍÄ¡ Ä¿Çøµ
  • ±¹³»À¯ÀÏ ±ÝÇüº¸È£¸¦ À§ÇÑ ¹ë·±½º ÇÏ°­ ½Ã½ºÅÛ
  • ±¹³»À¯ÀÏ µðÁöÅÐ ¾Ð·Â ¹× À§Ä¡ Á¦¾î¿ë ÅÍÄ¡ÆÇ³Ú ½Ã½ºÅÛ Àû¿ë

µ¿¿µ»óº¸±â

ÀåºñÁ¦¿øÇ¥

ÀåºñÁ¦¿øÇ¥
¸ðµ¨ DSP 1070 DSP 1310 DSP 1612
Max.pressing capacity (Ton) 50 100 150 100 150
Lifting capacity (Ton) 22 40 40
DayLight (mm) 1000 1200 1400
Stroke (mm) 1000 1200 1400
Table size (mm) 1000*700 1300*1000 1600*1200
Bolster loading capacity (Ton) 3 5.5 8
Adaptor reversing capacity (Ton) 1.5 2 3
Descending speed (mm/sec) 70 70 70
Ascending speed (mm/sec) 65 65 65
Main motor (KW-P) 5.5~6 7.5 11.6 7.5~6 11~6
ÀåºñÁ¦¿øÇ¥
¸ðµ¨ DSP 2015 DSP 2515 DSP 3020
Max.pressing capacity (Ton) 150 200 200 300 300 400
Lifting capacity (Ton) 40 70 70 80 80 100
DayLight (mm) 1700 2000 2500
Stroke (mm) 1700 2000 2500
Table size (mm) 2000*1500 2500*1500 3000*2000
Bolster loading capacity (Ton) 12 30 30
Adaptor reversing capacity (Ton) 6 15 20
Descending speed (mm/sec) 70 70 70
Ascending speed (mm/sec) 65 65 65
Main motor (KW-P) 18.5~6 22~6 30~6 30~6 37.5~6
ÀåºñÁ¦¿øÇ¥
¸ðµ¨ DSP 3525 DSP 4025
Max.pressing capacity (Ton) 300 400 500 300 400 500
Lifting capacity (Ton) 80 100 120 80 100 120
DayLight (mm) 2700 2700
Stroke (mm) 2700 2700
Table size (mm) 3500*2500 4000*2500
Bolster loading capacity (Ton) 50 50
Adaptor reversing capacity (Ton) 20 20
Descending speed (mm/sec) 70 70
Ascending speed (mm/sec) 65 65
Main motor (KW-P) 30~6 37.5~6 55~6 30~6 37.5~6 55~6
ÀåºñÁ¦¿øÇ¥
¸ðµ¨ A B C D E F G H I J weight(ton)
DSP-1007-50 3305 - - 1700 250 1595 740 615 - - 7
DSP-1310-100 4050 - - 2120 250 2300 1060 - - - 13
DSP-1612-150 4260 540 750 2650 375 3200 1320 - 5100 3500 21
DSP-2015-200 5460 700 750 3240 375 4000 1500 - 5950 4600 35
DSP-2515-300 6210 815 750 3800 375 4000 1500 - 7200 5000 48
DSP-3020-300 7400 750 750 4400 415 5000 2000 - 7600 5800 55
DSP-3020-400 7400 750 750 4400 415 5000 2000 - 7600 5800 75

PDFÆÄÀÏ ´Ù¿î¹Þ±â

  • ÃÖ±Ùº»»óÇ°
  • top

login

´Ý±â

¾ÆÀ̵ðÀúÀå